É com muito orgulho que a EEEP Aderson Borges de Carvalho divulga o levantamento das aprovações em vestibulares e seleções públicas em 2014.1!
Parabenizamos a todos os alunos, professores e funcionários da nossa escola por mais essa vitória!
Parabenizamos a todos os alunos, professores e funcionários da nossa escola por mais essa vitória!
Vejam a lista abaixo:
EEEP ADERSON BORGES DE CARVALHO | |||||
LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS DOS VESTIBULARES E SELEÇÕES (ENEM, PROUNI,URCA...) 2014.1 | |||||
ALUNO(A) | TURMA/CURSO | UNIVERSIDADE/FACULDADE | CURSO | CLASSIFICAÇÃO | |
ALUNOS 2013 | ANDERSON FÉLIX DA SILVA | 3º A – ENFERMAGEM | URCA | ENFERMAGEM | 18º LUGAR |
FMJ -FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO DO NORTE | FISIOTERAPIA (MANHÃ) | PROUNI – 1ª CHAMADA | |||
ANDREZZA OLIVEIRA BALDUÍNO | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | BIOMEDICINA (NOITE) | 13º LUGAR | |
ANDREZA GOMES DA SILVA | 3º A – ENFERMAGEM | URCA | ENFERMAGEM | 12º LUGAR | |
UFCA | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SISU – 2ª CHAMADA | |||
ARLENE LILIAN RIBEIRO SILVA | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 8º LUGAR | |
BÁRBARA GOMES NOBRE | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | ODONTOLOGIA (NOITE) | 5º LUGAR | |
UEPB – CAMPINA GRANDE | QUÍMICA | SISU – 1ª CHAMADA | |||
CÍCERA SIMONE SANTOS FARIAS | 3º A – ENFERMAGEM | FATEC CARIRI | SANEAMENTO BÁSICO | 7º LUGAR | |
CRISTISKIS MIKAELLE GONÇALVES DE LIMA | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | ODONTOLOGIA (MANHÃ) | 34º LUGAR | |
FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS PEREIRA | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 15º LUGAR | |
GABRIELA DA SILVA LIMA | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 30º LUGAR | |
URCA | GEOGRAFIA | 30º LUGAR | |||
ITALO PEREIRA COELHO | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 17º LUGAR | |
URCA | ENFERMAGEM | 3ª CHAMADA | |||
IRIS TELES ALVES | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | BIOMEDICINA (NOITE) | 29º LUGAR | |
URCA | ENFERMAGEM -IGUATU | 21º LUGAR | |||
JOSEANE FERREIRA PARENTE | 3º A – ENFERMAGEM | URCA | ENFERMAGEM | 2ª CHAMADA | |
JUDIVAN HALLYSSON BARBOSA DE ANDRADE | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE PARAÍSO – FAP | DIREITO (MANHÃ) | 1ª CHAMADA | |
LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO | 3º A – ENFERMAGEM | URCA | ENFERMAGEM -IGUATU | 4º LUGAR | |
MARIA BEATRIZ BEZERRA DE BRITO | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 25º LUGAR | |
UFRGS – CAMPUS SAÚDE | ENFERMAGEM | SISU – 1ª CHAMADA | |||
MARLEY LUANA OLIVEIRA DA SILVA | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | FISIOTERAPIA (MANHÃ) | 6º LUGAR | |
UNIVASF | PSICOLOGIA | SISU – 2ª CHAMADA | |||
TEREZA D'AVILA DOS SANTOS BEZERRA | 3º A – ENFERMAGEM | URCA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 19º LUGAR | |
THAIS ISIDÓRIO CRUZ BRAULIO | 3º A – ENFERMAGEM | URCA | ENFERMAGEM | 2ª CHAMADA | |
VICENTE RAMÓN ARAÚJO DA CRUZ | 3º A – ENFERMAGEM | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 41º LUGAR | |
YTAMIRIS CUSTÓDIO CAMILO DA SILVA | 3º A – ENFERMAGEM | URCA | PEDAGOGIA (NOITE) | 2ª CHAMADA | |
TOTAL ENFERMAGEM (TURMA 44 ALUNOS) : 20 ALUNOS APROVADOS EM VESTIBULARES E SELEÇÕES ( 45,4 %) E 26 APROVAÇÕES EM MAIS DE UM VESTIBULAR ( 59 %) | |||||
ALICIA SOPHIA FARIAS DE SOUZA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | URCA | FÍSICA | 16º LUGAR | |
ANDERSON HENRIQUE MOREIRA CHAVES | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FATEC CARIRI | TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 3º LUGAR | |
BRUNO DE BRITO GERMANO | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | URCA | EDIFÍCIOS | 2º LUGAR | |
DAYANNA MILCA SANTOS DE SOUSA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | BIOMEDICINA (NOITE) | 4º LUGAR | |
UFCA | BIBLIOTECONOMIA | SISU – 1ª CHAMADA | |||
URCA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (N) | 11º LUGAR | |||
FRANCISCA EMANUELLE DA SILVA CARDOSO | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | UFCA | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SISU – 1ª CHAMADA | |
FACULDADE LEÃO SAMPAIO | ADMINISTRAÇÃO (NOITE) | PROUNI – 1ª CHAMADA | |||
FRANCISCO KLEBER FEITOSA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | ADMINISTRAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
FRANCISMAEL CHAVES SILVA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FATEC CARIRI | TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 7º LUGAR | |
GISLAYNE RAYANE ALVES DA SILVA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | UFCA | ENGENHARIA DE MATERIAIS | SISU – 1ª CHAMADA | |
HETAYNE PARENTE VASQUES | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | DIREITO (NOITE) | 55º LUGAR | |
FACULDADE PARAÍSO – FAP | DIREITO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |||
IGOR DANIEL GOMES DE ALENCAR | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
UFCA | MÚSICA | SISU – 1ª CHAMADA | |||
ISAAC GALVÃO PESSOA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ARQUITETURA | 2ª CHAMADA | |
ISAAC TEIXEIRA DE SOUZA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 2ª CHAMADA | |
ISABELLE DE ARAÚJO LIRA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 2ª CHAMADA | |
JEAN SOARES DA SILVA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | ADMINISTRAÇÃO (NOITE) | 2ª CHAMADA | |
JOICYELLE DOS SANTOS GONÇALVES | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | UFCA | BIBLIOTECONOMIA | SISU – 1ª CHAMADA | |
JOSÉ THIAGO ALVES DOS SANTOS | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PROUNI – 2ª CHAMADA | |||
UFPB | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISU – 2ª CHAMADA | |||
LAIANE CAROLINE FERREIRA ORTIZ | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | DIREITO (NOITE) | 2ª CHAMADA | |
LARA ALMEIDA PEIXOTO FEITOSA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | DIREITO (MANHÃ) | 2ª CHAMADA | |
LARISSA ALENCAR DA SILVA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | DIREITO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
LÁZARO ALMEIDA GALVÃO | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
IFCE-JUAZEIRO DO NORTE | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | SISU – 2ª CHAMADA | |||
MARCOS BRITO DA COSTA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | URCA | FÍSICA | 18º LUGAR | |
UNOPAR – BARBALHA | ADMINISTRAÇÃO | PROUNI – 1ª CHAMADA | |||
RENAN ROCHA CARVALHO DE FREITAS COSTA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | URCA | HISTÓRIA | 27º LUGAR | |
THIERRY OLIVEIRA BUENO | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
THYAGO PEREIRA LIRA | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS (N) | 8º LUGAR | |
VALÉRIA DE OLIVEIRA BRITO | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
IESP – INST. ENS. SUPERIOR DA PARAÍBA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PROUNI – 1ª CHAMADA | |||
YGOR MATHIAS NUNES ARAÚJO | 3º B – REDES DE COMPUTADORES | FACULDADE PARAÍSO – FAP | ADMINISTRAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
TOTAL REDES DE COMPUTADORES (TURMA 39 ALUNOS) : 26 ALUNOS APROVADOS EM VESTIBULARES E SELEÇÕES ( 66,6 %) E 33 APROVAÇÕES EM MAIS DE UM VESTIBULAR ( 84,6 %) | |||||
TOTAL DE ALUNOS 2013 QUE PASSARAM EM VESTIBULARES = 46 ALUNOS ( 55,4 %) | |||||
TOTAL DE ALUNOS 2013 QUE PASSARAM NO SISU (UNIV. FEDERAIS) E NA URCA 2014 = 26 ALUNOS ( 31,3 %) | |||||
TOTAL DE ALUNOS 2013 QUE PASSARAM NO PROUNI 2014 = 05 ALUNOS ( 6,02%) | |||||
TOTAL DE APROVAÇÕES 2013 (ALUNOS QUE PASSARAM EM MAIS DE UM VESTIBULAR) = 64 APROVAÇÕES (77,1%) | |||||
ALUNOS 2012 / 2011 | |||||
EX-ALUNOS ( 2012 / 2011 ) | ALUNO(A) | TURMA/CURSO | FACULDADE | CURSO | CLASSIFICAÇÃO |
CÍCERA LEIANE SAMPAIO RODRIGUES | 3º A – ENFERMAGEM 2012 | FATEC CARIRI | TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | 8º LUGAR | |
CRISÂNGELA SANTOS DE MELO | 3º B – ENFERMAGEM 2012 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 6º LUGAR (2ª CHAMADA) | |
FRANCISCA CLEYDIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | 3º A – ENFERMAGEM 2012 | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | ENFERMAGEM (MANHÃ) | 33º LUGAR | |
GEISA BATISTA DE SOUSA | 3º A – ENFERMAGEM 2012 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | FISIOTERAPIA (NOITE) | 49º LUGAR | |
JACOLINA LEITE DOS SANTOS | 3º A – ENFERMAGEM 2012 | IFCE-JUAZEIRO DO NORTE | MATEMÁTICA | SISU – 2ª CHAMADA | |
MARIA RAIANE RODRIGUES DE JESUS | 3º A – ENFERMAGEM 2012 | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | FARMÁCIA (MANHÃ) | 5º LUGAR | |
ROMÁRIO MACEDO OLIVEIRA | 3º A – ENFERMAGEM 2012 | UFC – FORTALEZA | ENFERMAGEM | SISU – 1ª CHAMADA | |
ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 3º B – ENFERMAGEM 2012 | UFCA | ENGENHARIA CIVIL | SISU – 2ª CHAMADA | |
MARIA RAMAELY MOTA DE ALENCAR (NOVA APROVAÇÃO) | 3º B – ENFERMAGEM 2012 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (NOITE) | 35º LUGAR | |
BRUNO FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | 3º C – INFORMÁTICA 2012 | IFCE-CRATO | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISU – 2ª CHAMADA | |
FABIANO PEREIRA ALENCAR | 3º C – INFORMÁTICA 2012 | FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOITE) | PROUNI – 1ª CHAMADA | |
MARLON FERREIRA DOS SANTOS | 3º C – INFORMÁTICA 2012 | FACULDADE PARAÍSO – FAP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (NOITE) | 1ª CHAMADA | |
NEILTON DANTAS DE SOUZA (NOVA APROVAÇÃO) | 3º C – INFORMÁTICA 2012 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | DIREITO (NOITE) | 18º LUGAR | |
TAMIRIS DE LIMA FEITOSA | 3º C – INFORMÁTICA 2012 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | SERVIÇO SOCIAL (NOITE) | 83º LUGAR | |
UFCA | BIBLIOTECONOMIA | SISU – 1ª CHAMADA | |||
HIAGO VIÉVIO SIMÃO DAMACENA | 3º B – ENFERMAGEM 2011 | UFS -SERGIPE | JORNALISMO | SISU – 1ª CHAMADA | |
FACULDADE PARAÍSO – FAP | ADMINISTRAÇÃO (NOITE) | PROUNI – 1ª CHAMADA | |||
FERNANDA JOZEANNE LUNA AMARAL | 3º B – ENFERMAGEM 2011 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | FISIOTERAPIA (NOITE) | 11º LUGAR | |
MARCELO VASQUES MACEDO JUNIOR | 3º C – INFORMÁTICA 2011 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | DIREITO (MANHÃ) | 15º LUGAR | |
UFCA | BIBLIOTECONOMIA | SISU – 1ª CHAMADA | |||
YAGO MATHIAS NUNES DE ARAÚJO (NOVA APROVAÇÃO) | 3º C – INFORMÁTICA 2011 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | ANÁLISES DE SISTEMAS (NOITE) | 14º LUGAR | |
IVALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (NOVA APROVAÇÃO) | 3ºD – EDIFICAÇÕES 2011 | FACULDADE LEÃO SAMPAIO | BIOMEDICINA (MANHÃ) | 64º LUGAR | |
TOTAL DE ALUNOS 2012/ 2011 QUE PASSARAM EM VESTIBULARES = 17 ALUNOS | |||||
TOTAL DE ALUNOS 2012/2011 QUE PASSARAM NO SISU (UNIV. FEDERAIS) E NA URCA 2014 = 07 ALUNOS | |||||
TOTAL DE ALUNOS 2012/2011 QUE PASSARAM NO PROUNI 2014 = 02 ALUNOS | |||||
TOTAL DE APROVAÇÕES 2012/2011 (ALUNOS QUE PASSARAM EM MAIS DE UM VESTIBULAR) = 22 APROVAÇÕES |
- Iástenka Guerra
- Coordenadora de Estágio
Nenhum comentário:
Postar um comentário