| EEEP ADERSON BORGES DE CARVALHO | |||||
| LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS DE INSERÇÃO NO ENSINO SUPERIOR – ANO 2013 | |||||
| ALUNO(A) | TURMA/CURSO | FACULDADE | CURSO | CLASSIFICAÇÃO | |
| ALUNOS 2012 | Andressa Gonçalves da Silva | 3º A / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | ENFERMAGEM | 37º |
| Bruna Maria Santos de Aquino | 3º A / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | ENFERMAGEM | 5º | |
| Cicera Leiane Sampaio Rodrigues | 3º A / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | ENFERMAGEM | 8ª | |
| FJN | FARMÁCIA | 49º | |||
| Luana de Souza Martins | 3º A / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2ª OPÇÃO | |
| Rita Samara de Sousa Vidal | 3º A / ENFERMAGEM | FJN | ENFERMAGEM | 27º | |
| URCA | ENFERMAGEM | 15º LUGAR (2013.2) | |||
| Jacolina Leite dos Santos | 3º A / ENFERMAGEM | FJN | ENFERMAGEM | 30º | |
| Thayanne Loiysnã da Silva Januário | 3º A / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | PSICOLOGIA | PROUNI | |
| Bianca Martins Alves | 3º A / ENFERMAGEM | URCA | EDIFÍCIOS | 9º LUGAR | |
| Dieferson Leandro de Souza | 3º A / ENFERMAGEM | URCA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (NOT) | 16º LUGAR | |
| Rudson Alisson Ferreira da Silva | 3º A / ENFERMAGEM | URCA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 20º LUGAR | |
| Luana Márcia Barros Costa | 3º A / ENFERMAGEM | URCA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (NOT) | 40º LUGAR | |
| Paloma Henrique da Silva | 3º A / ENFERMAGEM | FACULDADE ANHANGUERA | GESTÃO HOSPITALAR | ||
| Aline Barros Araujo | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | PSICOLOGIA | 31º | |
| Ana Vanessa Borges Feitosa | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | NUTRIÇÃO | 41º | |
| Ayalla Maria Duarte Dias | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | ADMINISTRAÇÃO | 2ª OPÇÃO | |
| Cícera Samara de Morais Silva | 3º B / ENFERMAGEM | FAP | DIREITO | 1ª CHAMADA | |
| Crisângela Santos de Melo | 3º B / ENFERMAGEM | URCA – IGUATU | ENFERMAGEM | 30º LUGAR | |
| Isla Pereira Soares | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | PSICOLOGIA | 51º | |
| Joice Carolaine da Silva Santos | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | BIOMEDICINA | 55º | |
| Louhuama Lima de Assis | 3º B / ENFERMAGEM | FJN | ENFERMAGEM | 11º | |
| Lara Maria Tavares Alves | 3º B / ENFERMAGEM | IFCE JUAZEIRO | MATEMÁTICA | SISU(1ª CHAMADA) | |
| Lucas Tadeu de Lavor | 3º B / ENFERMAGEM | UFAL | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | SISU(1ª CHAMADA) | |
| UNIP (SP) | ENGENHARIA CIVIL | PROUNI | |||
| ETEP – FAC. TECNOL. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | ENGENHARIA MECATRÔNICA | PROUNI (2ª CHAMADA) | |||
| Luma Vieira Furtado | 3º B / ENFERMAGEM | FAP | DIREITO | 1ª CHAMADA | |
| Maira Chrysnaitt de Oliveira Ramos | 3º B / ENFERMAGEM | IFCE IGUATU | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | SISU(1ª CHAMADA) | |
| Meire Elen Silva dos Santos | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | SERVIÇO SOCIAL | 2ª OPÇÃO | |
| Maria Ramaely Mota de Alencar | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | FISIOTERAPIA | 10º | |
| Maria Rayssa Vieira Antunes | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | PSICOLOGIA | 24º | |
| URCA | GEOGRAFIA (NOT) | 18º LUGAR | |||
| Ranyelle Rodrigues de Alencar | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | ADMINISTRAÇÃO | PROUNI | |
| IFCE - CRATO | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISU(2ª CHAMADA) | |||
| Rivaldenia Santana Soares | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | SERVIÇO SOCIAL | 2ª OPÇÃO | |
| Samila Landim Moura | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | BIOMEDICINA | 36º | |
| UFC | AGRONOMIA | SISU(1ª CHAMADA) | |||
| Sergio Romero Galvao Sales Junior | 3º B / ENFERMAGEM | ESTÁCIO – FMJ | FARMÁCIA | 7º | |
| UNP(UNIVERSIDADE POTIGUAR) -RN | ENGENHARIA DO PETRÓLEO | ||||
| UFC | ENGENHARIA CIVIL | SISU(CHAMADA 2013.2) | |||
| Thayná Alves de Sousa | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | ODONTOLOGIA | 17º | |
| Victor Lima da Silva | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | DIREITO | 34º | |
| FAP | DIREITO | 2ª CHAMADA | |||
| Yago Ericles Lima Silva | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | PSICOLOGIA | PROUNI | |
| Eliara Kelly Gomes de Alencar | 3º B / ENFERMAGEM | URCA | MATEMÁTICA | 2º LUGAR (2013.2) | |
| IFCE | MATEMÁTICA | SISU(CHAMADA 2013.2) | |||
| FJN | ENFERMAGEM | PROUNI (CHAMADA 2013.2) | |||
| TOTAL ENFERMAGEM (TURMAS 72 ALUNOS) : 35 ALUNOS APROVADOS EM VESTIBULARES E SELEÇÕES (48,6%) E 46 APROVAÇÕES EM MAIS DE UM VESTIBULAR (63,8%) | |||||
| Adonay Cordeiro Santana | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| IFCE | EDUCAÇÃO FÍSICA | SISU(CHAMADA 2013.2) | |||
| Anayalle Patrícia Lima Ferreira | 3º C / INFORMÁTICA | LEÃO SAMPAIO | ANÁLISE E DESENV. SISTEMAS | 9º | |
| FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |||
| Bruno Fernando Ferreira de Oliveira Silva | 3º C / INFORMÁTICA | UFPB | HOTELARIA | SISU(1ª CHAMADA) | |
| Daniely Pinheiro Soares | 3º C / INFORMÁTICA | UFC | BIBLIOTECONOMIA | SISU(2ª CHAMADA) | |
| Dionas dos Santos Miranda | 3º C / INFORMÁTICA | LEÃO SAMPAIO | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 32º | |
| FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |||
| Eric Raycard Almeida Alves | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| Fabiano Pereira Alencar | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| IFCE - CRATO | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SISU(2ª CHAMADA) | |||
| Fernando Soares dos Santos | 3º C / INFORMÁTICA | LEÃO SAMPAIO | ANÁLISE E DESENV. SISTEMAS | 26º | |
| FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |||
| Francisco Gabriel Pereira de Sousa | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | ADMINISTRAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| Joao Willamy Evangelista de Sousa | 3º C / INFORMÁTICA | LEÃO SAMPAIO | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 33º | |
| FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |||
| Jerffeson Gonçalves dos Santos | 3º C / INFORMÁTICA | LEÃO SAMPAIO | ANÁLISE E DESENV. SISTEMAS | 10º | |
| FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |||
| Juarez Jefferson da Silva | 3º C / INFORMÁTICA | IFCE JUAZEIRO | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | SISU(1ª CHAMADA) | |
| Maria Jayara Santos Medeiros | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| Neilton Dantas de Souza | 3º C / INFORMÁTICA | LEÃO SAMPAIO | DIREITO | 15º | |
| URCA | DIREITO (TARDE) | 86º LUGAR (2013.2) | |||
| Pablo Ramon Pereira Nergino | 3º C / INFORMÁTICA | UFC | ENGENHARIA CIVIL | SISU(1ª CHAMADA) | |
| FAP | DIREITO | PROUNI | |||
| LEÃO SAMPAIO | DIREITO | PROUNI | |||
| URCA | DIREITO (NOT.) | 7º LUGAR | |||
| Pety Ellen Barros Pereira | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| Rafaella da Silva Morais | 3º C / INFORMÁTICA | FJN | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 3º | |
| LEÃO SAMPAIO | DIREITO | 24º | |||
| UFC | ADMINISTRAÇÃO | SISU(1ª CHAMADA) | |||
| UFC | JORNALISMO | SISU(2ª CHAMADA) | |||
| Ricardo Freire da Silva | 3º C / INFORMÁTICA | IFCE JUAZEIRO | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | SISU(1ª CHAMADA) | |
| URCA | MATEMÁTICA (NOT) | 2º LUGAR | |||
| Paloma Dayse Farias da Silva | 3º C / INFORMÁTICA | URCA (BARBALHA) | TEATRO (MAT.) | 21º LUGAR | |
| José Nielyson de Sousa Gualberto | 3º C / INFORMÁTICA | URCA | LETRAS | 30º LUGAR (2013.2) | |
| TOTAL INFORMÁTICA (TURMA 34 ALUNOS) : 20 ALUNOS APROVADOS EM VESTIBULARES E SELEÇÕES (58,8%) E 34 APROVAÇÕES EM MAIS DE UM VESTIBULAR (100%) | |||||
| José Pablo da Silva Pinheiro | 3º D / EDIFICAÇÕES | FAP | ADMINISTRAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| URCA | TOPOGRAFIA E ESTRADAS(NOT.) | 8º LUGAR | |||
| Suzana de Souza Fernandes | 3º D / EDIFICAÇÕES | UFC | BIBLIOTECONOMIA | SISU(1ª CHAMADA) | |
| UFC | FILOSOFIA | SISU(2ª CHAMADA) | |||
| URCA | CIÊNCIAS SOCIAIS (VESP.) | 7º LUGAR | |||
| Italo Ramon da Silva Lopes | 3º D / EDIFICAÇÕES | IFCE JUAZEIRO | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | SISU(1ª CHAMADA) | |
| URCA | HISTÓRIA (MAT.) | 36º LUGAR | |||
| Pedro Henrique de Oliveira | 3º D / EDIFICAÇÕES | UFC | DESIGN DE PRODUTOS | SISU(2ª CHAMADA) | |
| FCC – FAC. CATÓLICA DO CEARÁ | DESIGN DE MODAS | PROUNI(2ª CHAMADA) | |||
| Luiz Carlos Ferreira da Silva Filho | 3º D / EDIFICAÇÕES | FAP | DIREITO | PROUNI | |
| Israel Julio da Silva | 3º D / EDIFICAÇÕES | LEÃO SAMPAIO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | PROUNI | |
| Jhoanderson Alves Dias | 3º D / EDIFICAÇÕES | URCA | HISTÓRIA (MAT.) | 36º LUGAR | |
| Francisco Edney Cardoso de Sousa | 3º D / EDIFICAÇÕES | URCA | TOPOGRAFIA E ESTRADAS(NOT.) | 2º LUGAR (2013.2) | |
| Edilson Ribeiro de Oliveira | 3º D / EDIFICAÇÕES | URCA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MAT.) | 16º LUGAR (2013.2) | |
| Kleber Diniz Gino | 3º D / EDIFICAÇÕES | URCA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 44º LUGAR (2013.2) | |
| LEÃO SAMPAIO | DIREITO | PROUNI (CHAMADA 2013.2) | |||
| TOTAL EDIFICAÇÕES (TURMA 35 ALUNOS) : 10 ALUNOS APROVADOS EM VESTIBULARES E SELEÇÕES (28,5%) E 16 APROVAÇÕES EM MAIS DE UM VESTIBULAR (45,7%) | |||||
| TOTAL DE ALUNOS 2012 QUE PASSARAM EM VESTIBULARES = 65 ALUNOS (46,09%) | |||||
| TOTAL DE ALUNOS 2012 QUE INGRESSARAM NO ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DO PROUNI 2013 = 12 ALUNOS (8,5%) | |||||
| TOTAL DE ALUNOS 2012 QUE PASSARAM NO SISU (UNIV. FEDERAIS) E NA URCA 2013 = 40 ALUNOS (28,3%) | |||||
| TOTAL DE APROVAÇÕES 2012 (ALUNOS QUE PASSARAM EM MAIS DE UM VESTIBULAR) = 96 APROVAÇÕES (68,08%) | |||||
| ALUNOS 2011 | |||||
| EX-ALUNOS ( 2011 ) | ALUNO(A) | TURMA/CURSO | FACULDADE | CURSO | CLASSIFICAÇÃO |
| Joana Rayane Araújo da Cruz | 3º A / ENFERMAGEM | FJN | ENFERMAGEM | 18º | |
| Sâmia Jéssica da Siva Tavares | 3º A / ENFERMAGEM | UFC | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SISU(1ª CHAMADA) | |
| Maria Leni Alves Silva | 3º A / ENFERMAGEM | IFCE JUAZEIRO | EDUCAÇÃO FÍSICA | SISU(1ª CHAMADA) | |
| FJN | ENFERMAGEM | PROUNI | |||
| Moisés Ramaá Ferreira da Silva | 3º C / INFORMÁTICA | FJN | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 17º | |
| IFCE JUAZEIRO | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | SISU(1ª CHAMADA) | |||
| Évila Santana Jorge | 3º B / ENFERMAGEM | LEÃO SAMPAIO | BIOMEDICINA | 63º | |
| Janecleide dos Santos Lacerda | 3º B / ENFERMAGEM | FAP | DIREITO | 2ª CHAMADA | |
| Aira Ariel Bolonhim Bustamante | 3º B / ENFERMAGEM | IFCE JUAZEIRO | MATEMÁTICA | SISU(2ª CHAMADA) | |
| Hiago Viévio Simão Damacena | 3º B / ENFERMAGEM | UFC | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SISU(2ª CHAMADA) | |
| URCA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MAT.) | 19º LUGAR | |||
| Carla Geyziane de Oliveira Marinho | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | ADMINISTRAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| Josilenne Ferreira Barros | 3º C / INFORMÁTICA | FAP | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| Pablo Reimar Inácio Leite | 3º D / EDIFICAÇÕES | FAP | ADMINISTRAÇÃO | 1ª CHAMADA | |
| José Esmael Alves Alexandre | 3º A / ENFERMAGEM | FACULDADE ANHANGUERA | SERVIÇO SOCIAL | PROUNI | |
| Andrezza Gabrielle Pereira da Nóbrega | 3º A / ENFERMAGEM | ESTÁCIO – FMJ | FARMÁCIA | ||
| Andreza Pereira Viana | 3º B / ENFERMAGEM | FJN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 7º | |
| ESTÁCIO – FMJ | FARMÁCIA | ||||
| LEÃO SAMPAIO | ODONTOLOGIA | ||||
| Jaqueline Nunes Evangelista | 3º D / EDIFICAÇÕES | URCA | TOPOGRAFIA E ESTRADAS(NOT.) | 13º LUGAR | |
| Lucas Farias Silva | 3º C / INFORMÁTICA | IFCE | MATEMÁTICA | SISU(1ª CHAMADA (2013.2) | |
| Hadassa Jorge Oliveira | 3º B / ENFERMAGEM | URCA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MAT.) | 10º LUGAR (2013.2) | |
| Williane Thamires dos Santos | 3º A / ENFERMAGEM | UFC | ENGENHARIA CIVIL | SISU (2ª CHAMADA ) | |
| LEÃO SAMPAIO | SERVIÇO SOCIAL | PROUNI (CHAMADA 2013.2) | |||
| Amós Moraes de Sousa | 3º D / EDIFICAÇÕES | URCA | EDIFÍCIOS | 27º LUGAR | |
| TOTAL DE ALUNOS 2011 QUE PASSARAM EM VESTIBULARES 2013 = 19 ALUNOS | |||||
| TOTAL DE ALUNOS 2011 QUE INGRESSARAM NO ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DO PROUNI 2013 = 03 ALUNOS | |||||
| TOTAL DE ALUNOS 2012 QUE PASSARAM NO SISU (UNIV. FEDERAIS) E NA URCA 2013 = 11 ALUNOS | |||||
| TOTAL DE APROVAÇÕES 2011 (ALUNOS QUE PASSARAM EM MAIS DE UM VESTIBULAR) EM 2013 = 25 APROVAÇÕES | |||||
| LEGENDA | |||||
| ALUNOS APROVADOS ATRAVÉS DO ENEM (SISU) E DO PROUNI | |||||
| ALUNOS APROVADOS NA URCA – VESTIBULAR 2013.1 | |||||
| ALUNOS APROVADOS NA URCA – VESTIBULAR 2013.2 | |||||
| ALUNOS APROVADOS EM VESTIBULARES DE UNIVERSIDADES OU FACULDADES PARTICULARES | |||||
sexta-feira, 9 de agosto de 2013
RESULTADOS DA INSERÇÃO DOS NOSSOS ALUNOS 2011 E 2012 NO ENSINO SUPERIOR NAS SELEÇÕES 2013.1 E 2013.2! PARABÉNS A TODOS!!!
quinta-feira, 18 de julho de 2013
PARABÉNS A TODOS OS(AS) ALUNOS PREMIADOS NO SPAECE 2012!!
É com grande satisfação que informamos
que saiu o resultado do SPAECE 2012 e novamente fomos a escola que teve o maior
número de alunos premiados da CREDE 19: 48
alunos!!
Estamos todos de parabéns mais uma vez!!
Alunos e professores principalmente, pelo esforço e dedicação à escola!!
Iástenka Guerra
Coordenadora Escolar
SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO DOS(AS) ALUNOS(AS) PREMIADOS COM AS SUAS RESPECTIVAS MÉDIAS EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA:
1ª SÉRIE EM EP CIBELIS
PINHEIRO DOS SANTOS 335 405
1ª SÉRIE EM EP DEOCLECIANO PEREIRA DE SOUSA
326 387
1ª SÉRIE EM EP EMANUELA MARTINS BEZERRA SOARES
325 381
1ª SÉRIE EM EP MARIA AMANDA NOBRE LISBOA 326
353
1ª SÉRIE EM EP RAFAEL PERCINIO GONCALVES DE
OLIVEIRA 345 401
1ª SÉRIE EM EP SUFIA BATISTA NOGUEIRA 325 376
1ª SÉRIE EM EP WASLLEY BRUNO SILVA OLIVEIRA
360 378
1ª SÉRIE EM EP WESLLEY BRENO SILVA OLIVEIRA
338 378
1ª SÉRIE EM EP YASMIM MOTA DE MORAES 334 372
2ª SÉRIE EM EP ANA GABRIELA DOS SANTOS 339 363
2ª SÉRIE EM EP ANDERSON FELIX DA SILVA 353 426
2ª SÉRIE EM EP ANDREZA GOMES DA SILVA 345 396
2ª SÉRIE EM EP BRUNO DE BRITO GERMANO 351 384
2ª SÉRIE EM EP CRISTISKIS MIKAELLE GONCALVES
DE LIMA 325 384
2ª SÉRIE EM EP DAYANNA MILCA SANTOS DE SOUZA
347 360
2ª SÉRIE EM EP EVILLYN RANNYARA SILVINO
PEREIRA DE MELO 340 354
2ª SÉRIE EM EP GISLAYNE RAYANE ALVES DA SILVA
343 395
2ª SÉRIE EM EP IGOR DANIEL GOMES DE ALENCAR
346 396
2ª SÉRIE EM EP JOSEANE FERREIRA PARENTE 357
389
2ª SÉRIE EM EP LETICIA NARA LOPES SAMPAIO 331
374
2ª SÉRIE EM EP MARLEY LUANA OLIVEIRA DA SILVA
339 413
2ª SÉRIE EM EP TEREZA DAVILA DOS SANTOS
BEZERRA 341 365
2ª SÉRIE EM EP THYAGO PEREIRA DE LIRA 335 356
2ª SÉRIE EM EP VALERIA DE OLIVEIRA BRITO 333
416
3ª SÉRIE EM EP ADONAY CORDEIRO SANTANA 339 389
3ª SÉRIE EM EP BRUNO FERNANDO FERREIRA DE
OLIVEIRA SILVA 369 375
3ª SÉRIE EM EP DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 326
406
3ª SÉRIE EM EP DANIELY PINHEIRO SOARES 335 356
3ª SÉRIE EM EP DAVID GREGORIO DE BARROS 334
368
3ª SÉRIE EM EP DIEGO SANTANA MENDES 326 356
3ª SÉRIE EM EP EDILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 325
366
3ª SÉRIE EM EP ELIARA KELLY GOMES DE ALENCAR
330 376
3ª SÉRIE EM EP FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DE
SOUSA 332 375
3ª SÉRIE EM EP JHOANDERSON ALVES DIAS 329 397
3ª SÉRIE EM EP JOAO WILLAMY EVANGELISTA DE
SOUSA 330 355
3ª SÉRIE EM EP LARA MARIA TAVARES ALVES 326
417
3ª SÉRIE EM EP LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA
FILHO 344 415
3ª SÉRIE EM EP MARIA JAYARA SANTOS MEDEIROS
343 380
3ª SÉRIE EM EP PABLO RAMON PEREIRA NERGINO 346
439
3ª SÉRIE EM EP PETY ELLEN BARROS PEREIRA 341
365
3ª SÉRIE EM EP PRICIANY YARLLA VALENCIA DE
ALENCAR 341 400
3ª SÉRIE EM EP PRISCILLA SOUSA MELO 325 387
3ª SÉRIE EM EP QUEZIA VIEIRA AMORIM 337 376
3ª SÉRIE EM EP RANYELLE RODRIGUES DE ALENCAR
328 365
3ª SÉRIE EM EP SAMILA LANDIM MOURA 354 395
3ª SÉRIE EM EP SERGIO ROMERO GALVAO SALES
JUNIOR 339 359
3ª SÉRIE EM EP SUZANA DE SOUZA FERNANDES 354
358
3ª SÉRIE EM EP THAYANNE LOYSNHA DA SILVA JANUARIO
354 390
terça-feira, 16 de julho de 2013
ATENÇÃO ESTAGIÁRIOS DE ENFERMAGEM: LOCAIS DOS RODÍZIOS NO MÊS DE JULHO!
EEEP
ADERSON BORGES DE CARVALHO
ESTÁGIO
2013
LOCAIS
DO 4º RODÍZIO
INÍCIO
(PREVISÃO): 01/07/2012 – (SEGUNDA- FEIRA)
TÉRMINO
(PREVISÃO): 15/07/2012 (SEGUNDA-FEIRA)
|
GRUPO |
PRECEPTOR(A)
DO GRUPO |
LOCAL
PREVISTO PARA O 4º RODÍZIO |
PRECEPTOR
DO LOCAL |
|
01 |
LILIA |
HOSPITAL
TASSO JEREISSATI (SEMANA-TARDE) |
ARETHUCYA |
|
02 |
ELISIANE |
ABRIGO
– CRATO - SEMANA- MANHÃ (ANA
BEATRIZ) |
ARETHA |
|
ABRIGO
– CRATO - SEMANA- MANHÃ (ANDRESSA
BEZERRA) |
|||
|
ABRIGO
– CRATO - SEMANA- MANHÃ (GRACIANE) |
|||
|
ABRIGO
– CRATO -SEMANA- MANHÃ (JOSEANE) |
|||
|
ABRIGO
– CRATO - SEMANA- MANHÃ (LUANA
SOUSA) |
|||
|
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO LUCAS - SEMANA -TARDE) (THAIS
ISIDORIO) |
ELISIANE |
||
|
03 |
CRISTINA |
HOSPITAL
SANTO ANTÔNIO- BARBALHA (SEMANA - MANHÃ) |
JAMILLE |
|
04 |
ARETHA |
CAPS
III (SEMANA- MANHÃ) |
SÉRGIO |
|
05 |
LUCIANA |
HOSPITAL
TASSO JEREISSATI (SEMANA-MANHÃ) |
LUCIANA |
|
06
+ TALINE (2011) |
JAMILLE |
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO LUCAS (SEMANA -TARDE) |
ELISIANE |
|
07
+ BRENDA (2012) |
SÉRGIO |
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO LUCAS (SEMANA -MANHÃ) |
LILIA |
|
08 |
ARETHUCYA |
ABRIGO
– CRATO (SEMANA- MANHÃ) |
ARETHA |
EEEP
ADERSON BORGES DE CARVALHO
ESTÁGIO
2013
LOCAIS
DO 5º RODÍZIO
INÍCIO
(PREVISÃO): 16/07/2012 – (TERÇA- FEIRA)
TÉRMINO
(PREVISÃO): 31/07/2012 (QUARTA-FEIRA)
|
GRUPO
|
PRECEPTOR(A)
DO GRUPO
|
LOCAL
PREVISTO PARA O 5º RODÍZIO
|
PRECEPTOR
DO LOCAL
|
|
01
|
LILIA
|
HOSPITAL
SANTO ANTÔNIO- BARBALHA (SEMANA - MANHÃ)
|
JAMILLE
|
|
02
|
ELISIANE
|
CAPS
III (SEMANA- MANHÃ)
|
SÉRGIO
|
|
03
|
CRISTINA
|
HOSPITAL
TASSO JEREISSATI (SEMANA-MANHÃ)
|
LUCIANA
|
|
04
|
ARETHA
|
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO LUCAS (SEMANA -TARDE)
|
ELISIANE
|
|
05
|
LUCIANA
|
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO LUCAS (SEMANA -MANHÃ)
|
LILIA
|
|
06
|
JAMILLE
|
ABRIGO
– CRATO (SEMANA- MANHÃ)
|
ARETHA
|
|
07
|
SÉRGIO
|
ABRIGO
– CRATO (SEMANA- MANHÃ)
|
ARETHA
|
|
08
+ TALINE (2011)
|
ARETHUCYA
|
HOSPITAL
TASSO JEREISSATI (SEMANA-TARDE)
|
ARETHUCYA
|
Iástenka Guerra
Coordenadora Escolar
Assinar:
Postagens (Atom)